lunes, 15 de noviembre de 2010

Los 20 jovenes millonarios que hicieron sus fortunas mediante Internet

Mark Zuckerberg (foto:cadenaser.com)
Aquí les presento la relación de las 20 personalidades jovenes (con menos de 30 años), que hicieron y se dedican a hacer sus negocios a través de Internet (negocios-web), y se supone que les espera un gran futuro, como a Mark Zuckerberg, el padre de Facebook. Para los demás jovenes del mundo hispano, esto que les sirva de ejemplo, pero, según mi parecer, pienso que lo más importante es que comprendan que lo fundamental es la Decisión para generar la IDEA inicial o la CONCEPCIÓN para el proyecto del negocio virtual. Traten de leer más sobre estos jóvenes y los consejos de gurús del negocio virtual. También les aconsejo leer mis artículos traducidos, de los verdaderos gurús del negocio virtual en mi sitio-web:  
 Relación:
  1. Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M
  2. Andrew Gower [ Runescape ] 28 años | $650M
  3. Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | $120M
  4. Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | $85M
  5. Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | $75M
  6. John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | $60M
  7. Alexander Levin [ WordPress ] 23 años | $57M
  8. Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | $50M
  9. Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | $42M
  10. Kevin Rose [ Digg ] 30 años | $31M
  11. Ryan Block [ Engadget ] 25 años | $20M
  12. Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | $18M
  13. Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | $15M
  14. Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | $12M
  15. Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | $10M
  16. Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 y 19 años | $10M
  17. Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | $10M
  18. David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | $8M
  19. Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | $5M
  20. Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | $5M
* * *
Adaptado y publicado por Mauritz.
Fuente: Internet
   

No hay comentarios:

Publicar un comentario